您所在的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 5G手機(jī)信號屏蔽器 > 正文
LS-5010 5 G信號
作者: 來源: 日期:2023/5/20 21:44:10
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品型號 LS-5010
天線種類數(shù)量 全向天線 內(nèi)置
序號 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 技術(shù)參數(shù) | 平均輸出功率 |
1 | CDMA頻率 | 870-885MHZ | 8W |
2 | GSM頻率 | 925-960MHZ | 8W |
3 | DCS/PHS頻率 | 1800-1920MHZ | 8W |
4 | 3G1頻率 | 2010-2025MHZ | 8W |
5 | 3G2頻率 | 2100-2170MHZ | 8W |
6 | 4G1頻率 | 2300-2400MHZ | 8W |
7 | 4G2頻率 | 2615-2675MHZ | 8W |
8 | 5G1頻率 | 3400-3600MHZ | 5W |
9 | 5G2頻率 | 4800-5000MHZ | 5W |
10 | WIFI頻率 | 2400-2485MHZ | 5W |
11 | 5G廣電頻率 | 750-790MHZ | 5W |
12 | 5GWiFI頻率 | 5725-5850MHZ | 5W |
13 | 工作溫度 | -30℃~55℃ | |
14 | 相對濕度 | 25~95% | |
15 | 電源 | 電源輸入:AC110V-240V | |
16 | 屏蔽范圍 | 半徑20-80米(視使用環(huán)境信號強(qiáng)度而定) | |
17 | 尺寸 | 430x340x84mm | |
18 | 重量 | 4kg | |
19 | 配件 | 主機(jī)*1,電源線*1,說明書*1,合格證*1 |
上一篇
八天線移動電話切斷器
下一篇 >
XLS-13無線隱形耳機(jī)探測儀